深圳建行0.01抽2-8亓立减䋮https://mobile.ccb.com/e_report/ ... 1Br_InsNo=442000000
深圳建行0.01抽2-8亓立减䋮
https://mobile.ccb.com/e_report/ ... 1Br_InsNo=442000000
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 06:30:00 | 20260928130 | 3,2,5,6,0 |
| 2026-09-28 06:27:00 | 20260928129 | 3,8,8,5,1 |
| 2026-09-28 06:24:00 | 20260928128 | 0,9,5,7,9 |
| 2026-09-28 06:21:00 | 20260928127 | 5,8,4,0,7 |
| 2026-09-28 06:18:00 | 20260928126 | 0,6,5,2,5 |
| 2026-09-28 06:15:00 | 20260928125 | 5,2,7,0,9 |
| 2026-09-28 06:12:00 | 20260928124 | 8,0,7,1,7 |
| 2026-09-28 06:09:00 | 20260928123 | 5,9,9,1,5 |
| 2026-09-28 06:06:00 | 20260928122 | 8,2,8,8,4 |
| 2026-09-28 06:03:00 | 20260928121 | 3,5,4,5,4 |
深圳建行0.01抽2-8亓立减䋮https://mobile.ccb.com/e_report/ ... 1Br_InsNo=442000000
深圳建行0.01抽2-8亓立减䋮
https://mobile.ccb.com/e_report/ ... 1Br_InsNo=442000000
上一篇:银联添加企微抽奖概率≈1:3,可以多号,不必中无头,不限新
下一篇:下一篇