限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-05 03:30:00 | 20260905042 | 5,1,1,0,6 |
| 2026-09-05 03:25:00 | 20260905041 | 7,7,1,5,6 |
| 2026-09-05 03:20:00 | 20260905040 | 6,9,3,7,2 |
| 2026-09-05 03:15:00 | 20260905039 | 5,7,2,6,1 |
| 2026-09-05 03:10:00 | 20260905038 | 3,9,4,3,8 |
| 2026-09-05 03:05:00 | 20260905037 | 9,3,0,3,8 |
| 2026-09-05 03:00:00 | 20260905036 | 2,6,5,7,7 |
| 2026-09-05 02:55:00 | 20260905035 | 8,1,1,9,8 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇