限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 11:04:00 | 202609100664 | 0,5,3,9,0 |
| 2026-09-10 11:03:00 | 202609100663 | 1,2,8,1,2 |
| 2026-09-10 11:02:00 | 202609100662 | 4,0,7,4,6 |
| 2026-09-10 11:01:00 | 202609100661 | 1,9,7,9,1 |
| 2026-09-10 11:00:00 | 202609100660 | 9,3,0,0,2 |
| 2026-09-10 10:59:00 | 202609100659 | 9,8,4,8,1 |
| 2026-09-10 10:58:00 | 202609100658 | 6,2,6,1,2 |
| 2026-09-10 10:57:00 | 202609100657 | 2,8,5,7,2 |
| 2026-09-10 10:56:00 | 202609100656 | 6,4,8,1,5 |
| 2026-09-10 10:55:00 | 202609100655 | 9,2,8,3,5 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇