bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-08-30 11:30:00 20260830138 7,3,6,8,4
2026-08-30 11:25:00 20260830137 5,5,9,1,9
2026-08-30 11:20:00 20260830136 2,6,5,4,9
2026-08-30 11:15:00 20260830135 1,9,0,1,9
2026-08-30 11:10:00 20260830134 4,1,3,7,2
2026-08-30 11:05:00 20260830133 4,9,1,6,5
2026-08-30 11:00:00 20260830132 7,1,3,0,2
2026-08-30 10:55:00 20260830131 4,3,5,0,8
2026-08-30 10:50:00 20260830130 4,9,6,0,1
2026-08-30 10:45:00 20260830129 6,5,6,7,7
« 1 5 6 7 8 9 29 »
首页 / 邮储每月权益星级领取1~6元

邮储每月权益星级领取1~6元

原创 分类: 2026-4-20 03:30 阅读量:177
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

QQ图片20240609104732.jpg

限二星以上参与

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多