限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-08-30 17:12:00 | 20260830344 | 9,6,2,1,1 |
| 2026-08-30 17:09:00 | 20260830343 | 7,9,0,4,9 |
| 2026-08-30 17:06:00 | 20260830342 | 2,8,2,5,6 |
| 2026-08-30 17:03:00 | 20260830341 | 5,7,3,0,6 |
| 2026-08-30 17:00:00 | 20260830340 | 2,3,4,5,3 |
| 2026-08-30 16:57:00 | 20260830339 | 4,9,7,7,4 |
| 2026-08-30 16:54:00 | 20260830338 | 2,2,7,5,9 |
| 2026-08-30 16:51:00 | 20260830337 | 5,3,6,9,4 |
| 2026-08-30 16:48:00 | 20260830336 | 0,7,9,4,3 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇