限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 16:00:00 | 20260901192 | 8,3,2,5,7 |
| 2026-09-01 15:55:00 | 20260901191 | 6,9,1,9,9 |
| 2026-09-01 15:50:00 | 20260901190 | 7,5,4,2,4 |
| 2026-09-01 15:45:00 | 20260901189 | 4,8,1,4,7 |
| 2026-09-01 15:40:00 | 20260901188 | 6,9,9,2,3 |
| 2026-09-01 15:35:00 | 20260901187 | 3,5,1,8,2 |
| 2026-09-01 15:30:00 | 20260901186 | 4,0,0,8,9 |
| 2026-09-01 15:25:00 | 20260901185 | 8,2,0,8,8 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇