限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 00:15:00 | 20260831003 | 5,4,5,3,3 |
| 2026-08-31 00:10:00 | 20260831002 | 0,1,2,2,5 |
| 2026-08-31 00:05:00 | 20260831001 | 9,7,9,8,5 |
| 2026-08-31 00:00:00 | 20260830288 | 3,9,2,2,5 |
| 2026-08-30 23:55:00 | 20260830287 | 6,8,5,1,5 |
| 2026-08-30 23:50:00 | 20260830286 | 7,2,7,6,8 |
| 2026-08-30 23:45:00 | 20260830285 | 7,7,5,1,9 |
| 2026-08-30 23:40:00 | 20260830284 | 5,0,7,4,2 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇