限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 02:50:00 | 20260901034 | 7,2,0,3,3 |
| 2026-09-01 02:45:00 | 20260901033 | 0,1,8,1,8 |
| 2026-09-01 02:40:00 | 20260901032 | 9,5,0,3,1 |
| 2026-09-01 02:35:00 | 20260901031 | 6,1,2,1,5 |
| 2026-09-01 02:30:00 | 20260901030 | 0,3,8,3,0 |
| 2026-09-01 02:25:00 | 20260901029 | 5,5,3,2,9 |
| 2026-09-01 02:20:00 | 20260901028 | 8,5,9,0,8 |
| 2026-09-01 02:15:00 | 20260901027 | 8,9,4,4,5 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇