限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-05 05:15:00 | 202609050315 | 4,5,7,0,3 |
| 2026-09-05 05:14:00 | 202609050314 | 8,6,2,0,6 |
| 2026-09-05 05:13:00 | 202609050313 | 8,8,4,9,7 |
| 2026-09-05 05:12:00 | 202609050312 | 1,1,1,3,5 |
| 2026-09-05 05:11:00 | 202609050311 | 4,1,2,7,8 |
| 2026-09-05 05:10:00 | 202609050310 | 8,4,6,7,7 |
| 2026-09-05 05:09:00 | 202609050309 | 5,6,0,4,8 |
| 2026-09-05 05:08:00 | 202609050308 | 6,8,9,7,2 |
| 2026-09-05 05:07:00 | 202609050307 | 5,8,0,5,7 |
| 2026-09-05 05:06:00 | 202609050306 | 0,8,4,3,5 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇