bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-15 05:33:00 202609150333 4,6,8,6,6
2026-09-15 05:32:00 202609150332 0,1,2,0,8
2026-09-15 05:31:00 202609150331 2,9,0,3,0
2026-09-15 05:30:00 202609150330 7,4,8,0,1
2026-09-15 05:29:00 202609150329 5,3,8,1,2
2026-09-15 05:28:00 202609150328 4,2,9,9,9
2026-09-15 05:27:00 202609150327 8,9,8,2,0
2026-09-15 05:26:00 202609150326 5,4,3,5,1
2026-09-15 05:25:00 202609150325 1,9,7,5,1
2026-09-15 05:24:00 202609150324 8,0,7,0,3
首页 / 邮储每月权益星级领取1~6元

邮储每月权益星级领取1~6元

原创 分类: 2026-4-20 03:30 阅读量:1361
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

QQ图片20240609104732.jpg

限二星以上参与

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多