限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 02:06:00 | 20260920042 | 0,3,3,3,5 |
| 2026-09-20 02:03:00 | 20260920041 | 8,2,8,5,4 |
| 2026-09-20 02:00:00 | 20260920040 | 7,1,3,9,5 |
| 2026-09-20 01:57:00 | 20260920039 | 0,4,6,1,9 |
| 2026-09-20 01:54:00 | 20260920038 | 9,2,7,0,5 |
| 2026-09-20 01:51:00 | 20260920037 | 3,7,6,9,5 |
| 2026-09-20 01:48:00 | 20260920036 | 9,2,7,9,1 |
| 2026-09-20 01:45:00 | 20260920035 | 3,8,0,3,6 |
| 2026-09-20 01:42:00 | 20260920034 | 7,5,4,9,4 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇