bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-09-19 12:40:00 20260919152 8,7,2,2,4
2026-09-19 12:35:00 20260919151 4,5,6,6,1
2026-09-19 12:30:00 20260919150 7,7,4,2,8
2026-09-19 12:25:00 20260919149 1,2,8,3,6
2026-09-19 12:20:00 20260919148 5,3,6,6,1
2026-09-19 12:15:00 20260919147 1,8,0,3,3
2026-09-19 12:10:00 20260919146 3,1,1,0,3
2026-09-19 12:05:00 20260919145 6,0,1,4,5
« 1 27 28 29
首页 / 邮储每月权益星级领取1~6元

邮储每月权益星级领取1~6元

原创 分类: 2026-4-20 03:30 阅读量:1478
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

QQ图片20240609104732.jpg

限二星以上参与

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多