限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 16:10:00 | 20260921485 | 7,7,1,9,7 |
| 2026-09-21 16:08:00 | 20260921484 | 2,4,1,2,2 |
| 2026-09-21 16:06:00 | 20260921483 | 7,7,7,3,3 |
| 2026-09-21 16:04:00 | 20260921482 | 1,8,8,3,5 |
| 2026-09-21 16:02:00 | 20260921481 | 0,3,3,7,1 |
| 2026-09-21 16:00:00 | 20260921480 | 7,8,9,6,2 |
| 2026-09-21 15:58:00 | 20260921479 | 0,3,7,7,8 |
| 2026-09-21 15:56:00 | 20260921478 | 5,8,9,2,6 |
| 2026-09-21 15:54:00 | 20260921477 | 3,1,5,1,0 |
| 2026-09-21 15:52:00 | 20260921476 | 3,5,8,5,5 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇