限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

限二星以上参与
邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 05:46:00 | 202608310346 | 7,8,1,5,5 |
| 2026-08-31 05:45:00 | 202608310345 | 0,9,4,4,1 |
| 2026-08-31 05:44:00 | 202608310344 | 3,5,7,4,8 |
| 2026-08-31 05:43:00 | 202608310343 | 4,3,5,2,4 |
| 2026-08-31 05:42:00 | 202608310342 | 2,9,2,1,2 |
| 2026-08-31 05:41:00 | 202608310341 | 0,3,8,4,5 |
| 2026-08-31 05:40:00 | 202608310340 | 1,7,2,6,3 |
| 2026-08-31 05:39:00 | 202608310339 | 7,3,5,6,9 |
| 2026-08-31 05:38:00 | 202608310338 | 7,9,0,7,9 |
| 2026-08-31 05:37:00 | 202608310337 | 2,3,4,8,9 |
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多
下一篇:下一篇