bo1f bo2f bo3f bo5f
时间 周期 数字
2026-08-30 04:14:00 20260830127 1,4,0,5,6
2026-08-30 04:12:00 20260830126 8,9,3,7,8
2026-08-30 04:10:00 20260830125 5,1,6,4,6
2026-08-30 04:08:00 20260830124 5,1,9,8,1
2026-08-30 04:06:00 20260830123 1,1,2,5,1
2026-08-30 04:04:00 20260830122 4,2,1,9,2
2026-08-30 04:02:00 20260830121 6,0,4,3,0
2026-08-30 04:00:00 20260830120 4,0,1,6,0
2026-08-30 03:58:00 20260830119 6,3,5,1,2
2026-08-30 03:56:00 20260830118 2,9,2,7,7
1 2 3 72 »
首页 / 邮储每月权益星级领取1~6元

邮储每月权益星级领取1~6元

原创 分类: 2026-4-20 03:30 阅读量:152
限二星以上参与 邮储银行APP- 我的- 权益专区- 立减金- 直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多

QQ图片20240609104732.jpg

限二星以上参与

邮储银行APP->我的->权益专区->立减金->直接领取1~6元立减金,等级越高领的越多