【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-10-24 01:25:00 | 20261024017 | 0,3,0,2,8 |
| 2026-10-24 01:20:00 | 20261024016 | 3,3,7,3,7 |
| 2026-10-24 01:15:00 | 20261024015 | 9,4,7,7,2 |
| 2026-10-24 01:10:00 | 20261024014 | 1,1,2,1,5 |
| 2026-10-24 01:05:00 | 20261024013 | 8,8,5,7,2 |
| 2026-10-24 01:00:00 | 20261024012 | 9,6,5,6,5 |
| 2026-10-24 00:55:00 | 20261024011 | 0,0,8,7,7 |
| 2026-10-24 00:50:00 | 20261024010 | 7,8,1,0,0 |
| 2026-10-24 00:45:00 | 20261024009 | 7,0,9,9,5 |
| 2026-10-24 00:40:00 | 20261024008 | 6,1,2,6,7 |
【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
下一篇:下一篇