【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 00:40:00 | 20261029008 | 3,5,5,2,1 |
| 2026-10-29 00:35:00 | 20261029007 | 1,3,5,8,7 |
| 2026-10-29 00:30:00 | 20261029006 | 3,3,8,6,3 |
| 2026-10-29 00:25:00 | 20261029005 | 3,0,5,0,3 |
| 2026-10-29 00:20:00 | 20261029004 | 6,3,0,9,7 |
| 2026-10-29 00:15:00 | 20261029003 | 9,0,1,2,6 |
| 2026-10-29 00:10:00 | 20261029002 | 7,3,2,9,9 |
| 2026-10-29 00:05:00 | 20261029001 | 8,0,7,5,1 |
【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
下一篇:下一篇