【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 10:30:00 | 20260920126 | 2,4,6,8,9 |
| 2026-09-20 10:25:00 | 20260920125 | 5,9,3,8,9 |
| 2026-09-20 10:20:00 | 20260920124 | 5,2,4,2,6 |
| 2026-09-20 10:15:00 | 20260920123 | 8,5,7,3,9 |
| 2026-09-20 10:10:00 | 20260920122 | 0,3,6,2,1 |
| 2026-09-20 10:05:00 | 20260920121 | 5,7,5,6,1 |
| 2026-09-20 10:00:00 | 20260920120 | 2,6,3,8,3 |
| 2026-09-20 09:55:00 | 20260920119 | 1,3,2,1,6 |
【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
下一篇:下一篇