【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 17:10:00 | 20260925206 | 1,2,5,0,1 |
| 2026-09-25 17:05:00 | 20260925205 | 5,5,7,7,3 |
| 2026-09-25 17:00:00 | 20260925204 | 3,0,2,2,6 |
| 2026-09-25 16:55:00 | 20260925203 | 9,9,7,6,2 |
| 2026-09-25 16:50:00 | 20260925202 | 6,3,5,0,3 |
| 2026-09-25 16:45:00 | 20260925201 | 4,9,8,4,1 |
| 2026-09-25 16:40:00 | 20260925200 | 6,8,0,0,4 |
| 2026-09-25 16:35:00 | 20260925199 | 0,4,7,7,7 |
【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
下一篇:下一篇