【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
| 时间 | 周期 | 数字 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 01:12:00 | 20260921024 | 4,6,2,6,3 |
| 2026-09-21 01:09:00 | 20260921023 | 9,2,4,8,0 |
| 2026-09-21 01:06:00 | 20260921022 | 7,3,0,2,3 |
| 2026-09-21 01:03:00 | 20260921021 | 6,1,0,9,2 |
| 2026-09-21 01:00:00 | 20260921020 | 6,6,1,7,2 |
| 2026-09-21 00:57:00 | 20260921019 | 6,0,8,8,1 |
| 2026-09-21 00:54:00 | 20260921018 | 1,4,8,8,3 |
| 2026-09-21 00:51:00 | 20260921017 | 1,6,6,5,4 |
| 2026-09-21 00:48:00 | 20260921016 | 9,0,7,3,0 |
【建行生活0.04亓冲4亓话费】 移动 或 联通APP- 冲话费自定义1.01亓- 选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
【建行生活0.04亓冲4亓话费】
移动 或 联通APP->冲话费自定义1.01亓->选择云闪付 使用“建行生活”支付立减1亓,可反复减4次共4亓
下一篇:下一篇